Galvaniz sac rengi sac fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Mesela RAL 9002 çatı sacı ile natural renk sac fiyatı aynı değildir. Çatı kaplama ve duvar kaplamasaclarının fiyatıda ayrılmaktadır. Sac kalınlığı ağırlığından dolayı zaten başlı başına bir etkendir.
Çeşitli etkenlere göre değişen; trapez sac fiyatları listesini bilgilerinize sunmaktayız.
Galvaniz trapez levha; çekildiği sac tabakanın genişliğine göre en oranları değişiyor. Net kapatırı 0,80 cm olan mevcut, 1,00 Metre net kapatır sac’ta mevcuttur.
Sac tek kattır ! Sandviç panel ise arasında dolgu olan çift katlı bir çatı paneli ya da cephe panelidir.
Aksesuarlar Linkimizden kontrol edebilirsiniz.
Net Sac Kapatırı: 0,80 Metre / 1,00 Metre. X 16 Metreye Kadar |
Güvenlik ve yağmur / kar etkeninden korunmak için kullanımı devam eden; tek kat malzemesi tüm formları ile birlikte firmamızda çeşitli renklerle bulunmaktadır. Trapez sac fiyatları için hazırladığımız fiyat listesi aşağıda bilgilerinize sunmaktayız.
SAC FORMU | SAC KALINLIĞI | Sac Fiyatları |
38/151-6 Galvaniz | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
38/151-7 Akustik | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
27/200 | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
9/32 Sac | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
18/76 Sinüs | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
75/275 | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
55-225 | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
53/333 Deck Trapez | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
110/233 Yüksek Hadve Derin | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
45/900 Sac | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
25/1000 Cephe / Duvar | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
38/980 Çatı | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
38/900 Duvar ve Çatı | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
45/900 | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
55/840 Çatı Trapezi | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
Radius | 0,50mm – 0,60mm – 0,70mm – 0,80mm – 1,00mm | 5,5 USD / m² |
İhtiyacınız olan çatı malzemeleri siparişini Talep Formu'muzu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.
MAHYA - OMUZ
Çatı Üst Mahya (RAL 900 2) 0,50 m, 0,40 mm Boyalı Sac / Sandviç Panel üst formuna uygun mahya Üst - Alt Mahyalar - Tabut - Radüs - Sinüs - Trapez Mahyalar
PANEL VİDASI
Matkap uçlu akıllı vidalar, 6 deler ve 12 deler çeşitlerimiz vardır.