# | EBATLARI (MM)-KALINLIK(MM) | 1 BOY AĞIRLIK/ 6 METRE (KG) |
---|---|---|
1 | 10X20X1,50 MM | 4,21 KG |
2 | 10X30X1,50 MM | 5,61 KG |
3 | 10X30X2,00 MM | 7,48 KG |
4 | 15X25X1,50 MM | 5,61 KG |
5 | 15X25X2,00 MM | 7,48 KG |
6 | 20X30X1,50 MM | 7,02 KG |
7 | 20X30X2,00 MM | 9,36 KG |
8 | 20X30X3,00 MM | 12,41 KG |
20X40X1,50 MM | 8,42 KG | |
20X40X2,00 MM | 10,56 KG | |
20X40X3,00 MM | 16,84 KG | |
30X40X1,50 MM | 9,82 KG | |
30X40X2,00 MM | 13,10 KG | |
30X40X3,00 MM | 19,65 KG | |
30X50X1,50 MM | 11,23 KG | |
30X50X2,00 MM | 14,96 KG | |
30X50X3,00 MM | 22,46 KG | |
30X50X4,00 MM | 33,69 KG | |
30X50X5,00 MM | 32,89 KG | |
40X60X1,50 MM | 14,04 KG | |
40X60X2,00 MM | 18,72 KG | |
40X60X3,00 MM | 28,08 KG | |
40X60X4,00 MM | 37,44 KG | |
40X60X5,00 MM | 46,80 KG | |
40X80X1,50 MM | 16,84 KG | |
40X80X2,00 MM | 22,46 KG | |
40X80X3,00 MM | 33,69 KG | |
40X80X4,00 MM | 44,92 KG | |
40X80X5,00 MM | 56,16 KG | |
40X100X1,50 MM | 19,65 KG | |
40X100X2,00 MM | 26,20 KG | |
40X100X3,00 MM | 39,31 KG | |
40X100X4,00 MM | 52,41 KG | |
40X100X5,00 MM | 65,52 KG | |
50x90x1,50 MM | 19,65 KG | |
50X90X2,00 MM | 26,20 KG | |
50X90X3,00 MM | 39,31 KG | |
50X90X4,00 MM | 52,41 KG | |
50X90X5,00 MM | 65,52 KG | |
50X100X1,50 MM | 21,06 KG | |
50X100X2,00 MM | 28,08 KG | |
50X100X3,00 MM | 42,12 KG | |
50X100X4,00 MM | 56,16 KG | |
50X100X5,00 MM | 70,20 KG | |
50X100X6,00 MM | 77,82 KG | |
60X80X1,50 MM | 19,65 KG | |
60X80X2,00 MM | 26,20 KG | |
60X80X3,00 MM | 39,31 KG | |
60X80X4,00 MM | 52,41 KG | |
60X80X5,00 MM | 65,52 KG | |
60X100X2,00 MM | 29,95 KG | |
60X100X3,00 MM | 44,92 KG | |
60X100X4,00 MM | 56,16 KG | |
60X100X5,00 MM | 74,88 KG | |
60X100X6,00 MM | 83,46 KG | |
80X100X3,00 MM | 50,54 KG | |
80X100X4,00 MM | 67,39 KG | |
80X100X5,00 MM | 84,24 KG | |
80X100X6,00 MM | 94,73 KG | |
80X120X2,00 MM | 37,44 KG | |
80X120X3,00 MM | 56,16 KG | |
80X120X4,00 MM | 74,88 KG | |
80X120X5,00 MM | 93,60 KG | |
80X120X6,00 MM | 106,01 KG | |
80X120X8,00 MM | 138,34 KG | |
100X150X3,00 MM | 70,20 KG | |
100X150X4,00 MM | 93,60 KG | |
100X150X5,00 MM | 117,00 KG | |
100X150X6,00 MM | 134,21 KG | |
100X150X8,00 MM | 175,93 KG | |
100X200X3,00 MM | 84,24 KG | |
100X200X4,00 MM | 112,32 KG | |
100X200X5,00 MM | 140,40 KG | |
100X200X6,00 MM | 162,40 KG | |
100X200X8,00 MM | 213,53 KG | |
150X250X4,00 MM | 149,76 KG | |
150X250X5,00 MM | 163,80 KG | |
150X250X6,00 MM | 218,79 KG | |
150X250X8,00 MM | 288,71 KG | |
200X300X5,00 MM | 234,00 KG | |
200X300X6,00 MM | 275,18 KG | |
200X300X8,00 MM | 363,90 KG | |
200X300X10,00 MM | 451,11 KG |
Hammadesi demir cevheri olmak üzere; paslanmayan formda çeşitli maddelerin birleşimi ve şekil verilmesiyle güvenli inşaat malzemesi olan ve ucuz fiyat ile kutu profil fiyatları milimetresine göre oran verilerek fiyatlandırılır. Yeni yapılan inşaatlarda, sandviç panel için kurulan çatı karkaslarında ve diğer tüm yapı ürünleri altında kullanılan kutu profil, depremde kılcal görev ortaya koyar. Boyalı ve boyasız tipleri ile fiyata etki eden faktörleri bulunan bu ürünümüzden alıp faylanmalısınız. Kutu profil modelleri firmamızda tüm çeşitleriyle bulunmaktadır.
kutu-profil
Kutu profil satışımız istanbul zeytinburnu merkezli devam etmektedir. 0212 5100195 Demirciler sitesi 6. yol zeytinburnu istanbul.
İhtiyacınız olan çatı malzemeleri siparişini Talep Formu'muzu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.
MAHYA - OMUZ
Çatı Üst Mahya (RAL 900 2) 0,50 m, 0,40 mm Boyalı Sac / Sandviç Panel üst formuna uygun mahya Üst - Alt Mahyalar - Tabut - Radüs - Sinüs - Trapez Mahyalar
PANEL VİDASI
Matkap uçlu akıllı vidalar, 6 deler ve 12 deler çeşitlerimiz vardır.
Sandviç panel fiyatları ve diğer tüm çatı kaplama malzemeleri; ayrıca güncel demir fiyatları firmamızda.